产品概述
ZN‑L 属于立式浸没式单螺杆容积泵,电机与减速机布置在液面上方,转子‑定子泵头通过长传动轴直接沉入罐池底部;开机直接出液、无需灌泵。区别于 FY/UHB‑ZK 离心式液下泵,螺杆泵属于容积式,高粘度介质、污泥、浆料压力稳定,流量不受出口压力变化影响,适合粘稠、含纤维沉淀物料输送。
型号意义
ZN:立式液下单螺杆泵
L:长轴液下型
30:理论流量 m³/h
1.2:额定压力 MPa(120m 扬程)
1.5:液下长度 m
后缀:S‑304 不锈钢;F‑衬氟;E‑防爆电机
核心优势
容积式输送:流量恒定,压力升高流量不会衰减(离心泵压力变大流量下降)
自吸能力优异,泵头直接沉底,抽取池底沉淀淤泥、沉渣
低剪切输送,不会破坏物料胶体、絮状物
可变频精准调节流量,适合加药、压滤进料
立式罐口安装,不占用地面空间;液面上方无介质外泄风险
适合高粘度污泥、膏状物料,普通离心式液下泵打不动的粘稠介质
产品用途
环保:污泥池污泥、絮凝污泥、压滤机进料泵
化工:粘稠树脂、涂料、胶黏剂、高浓度结晶料浆
食品日化:果酱、膏体、乳化液(卫生级材质)
污水处理:生化池污泥、沉淀池底部沉渣抽取
造纸、印染黑液、高粘度废液输送
结构图纸

性能参数
ZN-L立式液下螺杆泵选项(低压一级污泥进泥泵)
ZN-L立式液下螺杆泵选项(高压二级污泥进泥泵)
| 编号 | 泵型 | 流量 m³/h |
压力 MPa |
转速范围 rpm |
电机功率 kW |
口径DN | ||
| 进口mm | 出口mm | |||||||
| 1 | ZN015BYL-01B | 0.1~0.4 | 0.6 | 150~430 | 0.55 | 32 | 32 | |
| 2 | ZN021BYL-01B | 0.5~1 | 0.6 | 200~400 | 0.75 | 32 | 32 | |
| 3 | ZN031BYL-01B | 1.5~3 | 0.6 | 200~380 | 1.5 | 50 | 50 | |
| 4 | ZN038BYL-01B | 4~5 | 0.6 | 208~250 | 2.2 | 65 | 65 | |
| 5 | ZN031BYL-01B | 1~2 | 0.6 | 150~250 | 1.5 | 50 | 50 | |
| 6 | ZN038BYL-01B | 3~5 | 0.6 | 150~250 | 3 | 65 | 65 | |
| 7 | ZN045BYL-01B | 6~10 | 0.6 | 150~250 | 3 | 80 | 80 | |
| 8 | ZN053BYL-01B | 15~20 | 0.6 | 200~300 | 5.5 | 80 | 80 | |
| 9 | ZN063BYL-01V | 25~30 | 0.6 | 200~280 | 5.5 | 100 | 100 | |
| 10 | ZN063BYL-01V | 35 | 0.6 | 312 | 7.5 | 100 | 100 | |
| 11 | ZN076BYL-01V | 40~60 | 0.6 | 200~270 | 11~15 | 125 | 125 | |
| 12 | ZN090BYL-01V | 60~80 | 0.6 | 200~270 | 18.5 | 150 | 150 | |
| 13 | ZN105BYL-01V | 80~120 | 0.6 | 170~250 | 22 | 150 | 150 | |
ZN-L立式液下螺杆泵选项(高压二级污泥进泥泵)
| 编号 | 泵型 | 流量 m³/h |
压力 MPa |
转速范围 rpm |
电机功率 kW |
口径DN | ||
| 进口mm | 出口mm | |||||||
| 1 | ZN015BYL-02B | 0.05~0.2 | 1.2 | 150~400 | 0.55 | 32 | 32 | |
| 2 | ZN021BYL-02B | 0.2~0.5 | 1.2 | 170~380 | 0.75 | 32 | 32" | |
| 3 | ZN031BYL-02B | 0.5~1.5 | 1.2 | 150~420 | 1.5 | 50 | 50 | |
| 4 | ZN038BYL-02B | 1.2~4 | 1.2 | 150~370 | 3.0 | 65 | 65 | |
| 5 | ZN045BYL-02B | 2~7 | 1.2 | 180~320 | 4.0 | 80 | 80 | |
| 6 | ZN053BYL-02V | 3~12 | 1.2 | 100~340 | 5.5 | 80 | 80 | |
| 7 | ZN063BYL-02V | 5~20 | 1.2 | 100~320 | 7.5 | 100 | 100 | |
| 8 | ZN076BYL-02V | 10~30 | 1.2 | 120~320 | 11~15 | 125 | 125 | |
| 9 | ZN090BYL-02V | 15~50 | 1.2 | 120~300 | 18.5~22 | 150 | 150 | |
| 10 | ZN0105BYL-02V | 40~60 | 1.2 | 170~250 | 22~30 | 150 | 150 | |








