产品概述
FY‑S / FYS 为立式长轴单级单吸氟塑料合金液下离心泵,所有过流部件整体采用F46 氟塑料合金一体成型;泵头整套浸入药液,电机置于罐口上方,无需灌泵、无底阀、上部无动密封泄漏点,专门输送普通不锈钢 FY 泵扛不住的高浓度强酸强碱强腐蚀介质
产品结构
电机 → 安装法兰盖板 → 传动轴(外包防腐护套)→ 双管出液组件 → 碳化硅耐磨滑动轴承 → 氟塑料泵体、闭式叶轮 → 底部防腐过滤网
核心亮点:没有外露机械密封,从根源杜绝危化介质外泄,防爆化工槽罐优选
型号意义
50:入口口径 mm
FY‑S:氟塑料耐腐蚀液下泵(标准命名 FYS)
25:额定扬程 m
L:加长液下深度;防爆配防爆电机
产品特点
全能强防腐:盐酸、氢氟酸、浓硝酸、强碱、强氧化剂,304/316 不锈钢无法胜任的工况
无轴封泄漏风险,危化、有毒药剂输送安全合规
开机直接出水,不用引水,安装直接架在储槽盖板上
整体氟塑一体成型,不脱层、不开裂,对比钢衬氟不易鼓包腐蚀
占地面积小,地面无泵体,节省车间空间
维护便捷,可单独吊起泵体检修,不用排空整罐药液
适用工况
精细化工、制酸车间浓酸储罐输送
电镀酸洗槽、PCB 线路板腐蚀药液循环
废气塔、喷淋塔强腐蚀药剂输送
稀土冶炼、有色金属湿法冶炼
环保废水强腐蚀废液提升、地下防腐储槽
结构图纸

性能参数
| 序号 | 型 号 | 转速η | 流量Q | 扬程H | 效率η | 液体比重=1.00 | 转速 | 流量Q | 扬程H | 效率η | 液体比重=1.00 | ||
| r/min | m³/h | L/S | 米 | % | 功率kw | r/min | m³/h | L/S | 米 | % | 功率kw | ||
| 1 | 25FY-S-41 | 2980 | 3.6 | 1 | 41 | 16 | 4 | 1430 | 1.8 | 0.5 | 10 | 14 | 1.1 |
| 2 | 25FY-S-25 | 25 | 21 | 2.2 | 6.3 | 18 | 0.75 | ||||||
| 3 | 25FY-S-16 | 16 | 22 | 1.5 | 3.9 | 20 | 0.55 | ||||||
| 4 | 40FY-S-40 | 7.2 | 2 | 40 | 31 | 5.5 | 3.6 | 1 | 9.9 | 27 | 1.1 | ||
| 5 | 40FY-S-26 | 26 | 35 | 3 | 6.4 | 32 | 0.75 | ||||||
| 6 | 40FY-S-16 | 16 | 40 | 2.2 | 3.9 | 37 | 0.55 | ||||||
| 7 | 50FY-S-40 | 14.4 | 4 | 40 | 42 | 5.5 | 7.2 | 2 | 9.9 | 36 | 1.1 | ||
| 8 | 50FY-S-25 | 25 | 50 | 4 | 6.3 | 45 | 1.1 | ||||||
| 9 | 50FY-S-16 | 16 | 53 | 3 | 3.9 | 48 | 0.75 | ||||||
| 10 | 65FY-S-40 | 28.8 | 8 | 40 | 52 | 11 | 14.4 | 4 | 9.9 | 48 | 2.2 | ||
| 11 | 65FY-S-25 | 25 | 55 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.1 | ||||||
| 12 | 65FY-S-16 | 16 | 58 | 4 | 3.9 | 55 | 1.1 | ||||||
| 13 | 80FY-S-38 | 54 | 15 | 38 | 62 | 18.5 | 27 | 7.5 | 9.5 | 55 | 4 | ||
| 14 | 80FY-S-24 | 24 | 66 | 11 | 6.0 | 60 | 2.2 | ||||||
| 15 | 80FY-S-15 | 15 | 68 | 7.5 | 3.8 | 61 | 2.2 | ||||||
| 16 | 100FY-S-57 | 108.8 | 28 | 57 | 63 | 37 | 50.4 | 14 | 14.3 | 62 | 7.5 | ||
| 17 | 100FY-S-37 | 37 | 69 | 22 | 9.1 | 65 | 5.5 | ||||||
| 18 | 100FY-S-23 | 23 | 70 | 18.5 | 5.6 | 67 | 4 | ||||||
| 19 | 150FY-S-35 | 1480 | 190.8 | 53 | 35 | 72 | 45 | 980 | 126.3 | 35.1 | 15.2 | 68 | |
| 20 | 150FY-S-22 | 22 | 72 | 30 | 9.6 | 68 | |||||||
| 21 | 200FY-S-34 | 360 | 100 | 34 | 72 | 45 | 238.3 | 66.2 | 14.7 | 68 | |||
| 22 | 200FY-S-21 | 21 | 73 | 37 | 9.2 | 69 | |||||||





