产品概述
FY型系列化工液下泵是立式单级单吸离心泵。用于输送不含固体颗粒和不易结晶的有腐蚀液体。被输送介质温度-20℃-150℃,特殊需要时可为-50℃-150℃。液下泵工作部分淹没在也体内,轴封无泄漏现象。且占地面积小,使用可靠,维修方便,耐腐蚀性强等特点。广泛用于化工、石油等工业部门。
产品特点
- 1、立式结构,节省空间:泵为立式液下泵,可直接安装在被输送介质的储存器(如储罐、池体)上,无需额外占地面积,显著降低了基建投入。
- 2、无机械密封设计:取消了传统液下泵普遍采用的机械密封,从根本上解决了因机械密封磨损而需频繁维修的问题,降低了运行成本,提高了工作效率与可靠性。
- 3、叶轮技术先进,介质适应性广:
- ·采用独特的离心式双平衡叶轮(闭式叶轮),用于输送不含固体颗粒的清洁介质,具有振动噪音低、效率高的特点。
- ·采用开式双平衡叶轮(开式叶轮),用于输送含有固体颗粒及短纤维的不清洁液体,运行平稳且不易堵塞。采用开式叶轮的泵,被输送液体中的固体颗粒直径不宜超过泵吸入口直径的30%。
- 4、高效节能与运行稳定:基于传统耐腐蚀液下泵改进设计,融合先进技术,使泵高效节能、寿命长。泵运转产生的轴向力及径向力由液上部分的滚动轴承和液下的滑动轴承(或水轴承)支撑,确保运行宁静无噪音。
- 5、耐腐蚀性强,材质多样:与介质接触的液下部分可根据工况选用多种耐腐蚀材料制造,如不锈钢(如1Cr18Ni9Ti)、增强聚丙烯、氟塑料合金、玻璃钢或钛合金等,以适应不同腐蚀性介质的输送需求。
- 6、安装与启动简便:泵的工作部分(叶轮等)淹没在液体中,无需灌液即可启动抽送
结构图纸

性能参数
| 序号 | 型 号 | 转速η | 流量Q | 扬程H | 效率η | 液体比重=1.00 | 转速 | 流量Q | 扬程H | 效率η | 液体比重=1.00 | ||
| r/min | m³/h | L/S | 米 | % | 功率kw | r/min | m³/h | L/S | 米 | % | 功率kw | ||
| 1 | 25FY-41 | 2980 | 3.6 | 1 | 41 | 16 | 4 | 1430 | 1.8 | 0.5 | 10 | 14 | 1.1 |
| 2 | 25FY-25 | 25 | 21 | 2.2 | 6.3 | 18 | 0.75 | ||||||
| 3 | 25FY-16 | 16 | 22 | 1.5 | 3.9 | 20 | 0.55 | ||||||
| 4 | 40FY-40 | 7.2 | 2 | 40 | 31 | 5.5 | 3.6 | 1 | 9.9 | 27 | 1.1 | ||
| 5 | 40FY-26 | 26 | 35 | 3 | 6.4 | 32 | 0.75 | ||||||
| 6 | 40FY-16 | 16 | 40 | 2.2 | 3.9 | 37 | 0.55 | ||||||
| 7 | 50FY-40 | 14.4 | 4 | 40 | 42 | 5.5 | 7.2 | 2 | 9.9 | 36 | 1.1 | ||
| 8 | 50FY-25 | 25 | 50 | 4 | 6.3 | 45 | 1.1 | ||||||
| 9 | 50FY-16 | 16 | 53 | 3 | 3.9 | 48 | 0.75 | ||||||
| 10 | 65FY-40 | 28.8 | 8 | 40 | 52 | 11 | 14.4 | 4 | 9.9 | 48 | 2.2 | ||
| 11 | 65FY-25 | 25 | 55 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.1 | ||||||
| 12 | 65FY-16 | 16 | 58 | 4 | 3.9 | 55 | 1.1 | ||||||
| 13 | 80FY-38 | 54 | 15 | 38 | 62 | 18.5 | 27 | 7.5 | 9.5 | 55 | 4 | ||
| 14 | 80FY-24 | 24 | 66 | 11 | 6.0 | 60 | 2.2 | ||||||
| 15 | 80FY-15 | 15 | 68 | 7.5 | 3.8 | 61 | 2.2 | ||||||
| 16 | 100FY-57 | 108.8 | 28 | 57 | 63 | 37 | 50.4 | 14 | 14.3 | 62 | 7.5 | ||
| 17 | 100FY-37 | 37 | 69 | 22 | 9.1 | 65 | 5.5 | ||||||
| 18 | 100FY-23 | 23 | 70 | 18.5 | 5.6 | 67 | 4 | ||||||
| 19 | 150FY-35 | 1480 | 190.8 | 53 | 35 | 72 | 45 | 980 | 126.3 | 35.1 | 15.2 | 68 | |
| 20 | 150FY-22 | 22 | 72 | 30 | 9.6 | 68 | |||||||
| 21 | 200FY-34 | 360 | 100 | 34 | 72 | 45 | 238.3 | 66.2 | 14.7 | 68 | |||
| 22 | 200FY-21 | 21 | 73 | 37 | 9.2 | 69 | |||||||




