产品概述
ZN‑WS 属于卧式容积式单螺杆泵,卫生无菌版本;WS = Water‑Sanitary 卫生型,区别于 ZN‑L 立式液下螺杆泵、普通工业 G 型螺杆泵。整机过流件316L 镜面抛光,无卫生死角,快装卡箍连接,支持 CIP/SIP 在线清洗灭菌,低柔和剪切输送,不破坏果肉、菌体、活性有效成分,专门用于食品、制药、日化无菌生产线输送。
工作原理:转子偏心旋转,转子‑定子形成连续密闭腔体,介质平稳轴向推送;流量和转速成正比,变频精准调速,压力稳定不衰减
型号意义
ZN:单螺杆泵系列
WS:卫生卧式食品医药款
20:额定流量 m³/h
0.6:额定压力 MPa(单级≈60m 扬程)
后缀:E 防爆;V 变频;T 料斗进料
核心优势
GMP/3A 食品医药卫生标准,镜面抛光,无残留死角
支持 CIP 在线清洗、SIP 高温蒸汽灭菌,不用整机拆机
低剪切柔和输送,不会打碎果粒、破坏益生菌、药液活性
流量恒定不受压力变化影响,变频精准定量输送
拆装快捷,全部卡箍式结构,清洗维护省时省力
自吸性能优秀,气液混输不易空泵;适合生产线连续输送
双向输送,可反向出料排空管道余料
产品用途
食品行业:果酱、果粒饮料、酸奶、奶油、蜂蜜、巧克力、酱料、果泥
制药行业:中药浸膏、发酵液、糖浆、无菌药液、软膏、生物制剂
日化美妆:面霜、乳液、洗发水、精油、面膜膏体输送灌装
精细轻工:色素、乳化液、高粘度无毒物料输送灌装线
结构图纸

性能参数
ZN-WS 卫生级螺杆泵选项(低压一级污泥进泥泵)
ZN-WS 卫生级螺杆泵选项(高压二级污泥进泥泵)
| 编号 | 泵型 | 流量 m³/h |
压力 MPa |
转速范围 rpm |
电机功率 kW |
口径DN | ||
| 进口mm | 出口mm | |||||||
| 1 | ZN015BYL-01B | 0.1~0.4 | 0.6 | 150~430 | 0.55 | 32 | 32 | |
| 2 | ZN021BYL-01B | 0.5~1 | 0.6 | 200~400 | 0.75 | 32 | 32 | |
| 3 | ZN031BYL-01B | 1.5~3 | 0.6 | 200~380 | 1.5 | 50 | 50 | |
| 4 | ZN038BYL-01B | 4~5 | 0.6 | 208~250 | 2.2 | 65 | 65 | |
| 5 | ZN031BYL-01B | 1~2 | 0.6 | 150~250 | 1.5 | 50 | 50 | |
| 6 | ZN038BYL-01B | 3~5 | 0.6 | 150~250 | 3 | 65 | 65 | |
| 7 | ZN045BYL-01B | 6~10 | 0.6 | 150~250 | 3 | 80 | 80 | |
| 8 | ZN053BYL-01B | 15~20 | 0.6 | 200~300 | 5.5 | 80 | 80 | |
| 9 | ZN063BYL-01V | 25~30 | 0.6 | 200~280 | 5.5 | 100 | 100 | |
| 10 | ZN063BYL-01V | 35 | 0.6 | 312 | 7.5 | 100 | 100 | |
| 11 | ZN076BYL-01V | 40~60 | 0.6 | 200~270 | 11~15 | 125 | 125 | |
| 12 | ZN090BYL-01V | 60~80 | 0.6 | 200~270 | 18.5 | 150 | 150 | |
| 13 | ZN105BYL-01V | 80~120 | 0.6 | 170~250 | 22 | 150 | 150 | |
ZN-WS 卫生级螺杆泵选项(高压二级污泥进泥泵)
| 编号 | 泵型 | 流量 m³/h |
压力 MPa |
转速范围 rpm |
电机功率 kW |
口径DN | ||
| 进口mm | 出口mm | |||||||
| 1 | ZN015BYL-02B | 0.05~0.2 | 1.2 | 150~400 | 0.55 | 32 | 32 | |
| 2 | ZN021BYL-02B | 0.2~0.5 | 1.2 | 170~380 | 0.75 | 32 | 32" | |
| 3 | ZN031BYL-02B | 0.5~1.5 | 1.2 | 150~420 | 1.5 | 50 | 50 | |
| 4 | ZN038BYL-02B | 1.2~4 | 1.2 | 150~370 | 3.0 | 65 | 65 | |
| 5 | ZN045BYL-02B | 2~7 | 1.2 | 180~320 | 4.0 | 80 | 80 | |
| 6 | ZN053BYL-02V | 3~12 | 1.2 | 100~340 | 5.5 | 80 | 80 | |
| 7 | ZN063BYL-02V | 5~20 | 1.2 | 100~320 | 7.5 | 100 | 100 | |
| 8 | ZN076BYL-02V | 10~30 | 1.2 | 120~320 | 11~15 | 125 | 125 | |
| 9 | ZN090BYL-02V | 15~50 | 1.2 | 120~300 | 18.5~22 | 150 | 150 | |
| 10 | ZN0105BYL-02V | 40~60 | 1.2 | 170~250 | 22~30 | 150 | 150 | |







