产品概述
G型单螺杆泵是一种内啮合的密闭式螺杆泵,属转子式容积泵,由于这种泵对介质的适应性强,流动平稳,吸入性能好,压力脉动小,除可以输送各种可流动的介质外,还可以输送高粘稠介质、含有硬质悬浮颗粒或固体颗粒的介质、含有纤维的介质,调节性能好,范围宽,效率高,因此,在环境保护、船舶、石油、医药、日化、食品、酿造、建筑、采矿、化学、印刷、造纸、电厂、锅炉等各种行业得到广泛应用。
工作原理
单螺杆泵是一种内啮合回转式容积泵,主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子),由于转子、定子的特殊几何形状,分别形成数个单独的密封容腔,转子的运转,将各个密封腔内的介质连续地、匀速地、容积不变地从吸入端输送到压出端。
由于有这些特性,单螺杆泵特别适合下列工况的工作:
1、输送高粘度的介质;
2、输送含有固体颗粒或纤维的介质;
3、要求连续、压力稳定、不出现周期性压力波动;
4、要求搅动小、不破坏被输送介质的固有结构;
5、低的噪声。
应用范围
单螺杆泵作为一种通用泵,流量可以根据要求,通过改变速度进行,运行速度可高可低,出口压力可随泵的级数增加而增加,每增加一级,压力增加0.6MPa,在以下范围和行业广泛应用:
1.环境保护:工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送,特别适用于油水分离器、板框压滤机等设备;
2.船舶工业:轮底清洗、油水、油渣、油污水等介质的输送;
3.石油工业:输送原油、原油与水的混合物、煤田气和水的混合物、往地层内灌注聚合物等等,从而降低;
4.医药、日化:各种粘稠浆、乳化液、各种软膏化妆品的输送;
5.食品罐头工业:各种粘稠淀粉、食油、蜂蜜、糖浆、果浆、奶油、鱼靡肉糜以及其下脚料的输送;
6.酿造工业:各种发酵粘稠浆液、浓酒糟、粮食制品渣、各种酱类、浆类和含有块状固态物的粘液等;
7.建筑工业:水泥砂浆、石灰浆、涂料及其它糊状体的喷涂与输送;
8.采矿工业:矿井内的含固体颗粒的地下水和污浆水排送到地面;
9.化学工业:各种悬浮液、油脂、各种胶体浆、各种粘合剂;
10.印刷、造纸工业:高粘度油墨、墙纸的PVC高分子塑料糊和各种浓度的纸浆、短纤维浆料的输送。
11.工业锅炉、电厂:水煤浆的输送。
结构图纸

性能参数
固定转速时的性能参数
一级泵,加装齿轮减速机或变速电机时的性能参数
一级、二级螺杆泵的的性能参数
| 型号 | 流量 (m³/h) |
压力 (mpa) |
允许最 高转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
必需气 蚀余量 (m) |
进口法 兰通径 (mm) |
出口法 兰通径 (mm) |
允许颗 粒直径 (mm) |
允许纤 维长度 (mm) |
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 1.2 | 1.1 | |||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
| G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
| G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
| G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
| G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
| G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G85-1 | 60 | 0.6 | 720 | 18.5 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
| G85-2 | 50 | 1.2 | 600 | 22 | |||||
| G105-1 | 80 | 0.6 | 380 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
| G105-2 | 1.2 | 37 | |||||||
| G135-1 | 150 | 0.6 | 380 | 37 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
| G135-2 | 1.2 | 55 |
一级泵,加装齿轮减速机或变速电机时的性能参数
| 型号 | 减速机选型压力0.6MPa | 调速电机(电机可调速) | |||||||
| 转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
电动机功率 (kw) |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
电动机功率 (kw) |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
电动机功率 (kw) |
|
| G20-1 | 960 | 0.8 | 0.75-6级 | 480 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 200~1000 | 0.16~0.8 | 0.75 |
| 720 | 0.8 | 0.75-8级 | 320 | 0.27 | 0.55-4级/齿轮箱 | ||||
| 640 | 0.54 | 0.75-4级/齿轮箱 | 200 | 0.16 | 0.55-4级/齿轮箱 | ||||
| G25-1 | 960 | 2 | 1.5-6级 | 480 | 1 | 1.1-4级/齿轮箱 | 200~1000 | 0.41~2 | 1.5 |
| 720 | 1.5 | 1.5-8级 | 320 | 0.66 | 0.75-4级/齿轮箱 | ||||
| 640 | 1.3 | 1.5-4级/齿轮箱 | 200 | 0.41 | 0.75-4级/齿轮箱 | ||||
| G30-1 | 960 | 5 | 2.2-6级 | 480 | 2.5 | 1.5-4级/齿轮箱 | 200~1000 | 1.04~5 | 2.2 |
| 720 | 3.74 | 2.2-8级 | 320 | 1.66 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
| 640 | 3.33 | 2.2-4级/齿轮箱 | 200 | 1.04 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
| G35-1 | 960 | 8 | 3-6级 | 480 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 | 200~1000 | 1.66~8 | 3 |
| 720 | 6 | 3-8级 | 320 | 2.66 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
| 640 | 5.33 | 3-4级/齿轮箱 | 200 | 1.66 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
| G40-1 | 960 | 12 | 4-6级 | 480 | 6 | 3-4级/齿轮箱 | 200~1000 | 2.5~12 | 4 |
| 720 | 9 | 4-8级 | 320 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
| 640 | 8 | 4-4级/齿轮箱 | 200 | 2.5 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
| G50-1 | 960 | 20 | 5.5-6级 | 480 | 10 | 4-4级/齿轮箱 | 200~1000 | 4.16~20 | 5.5 |
| 720 | 15 | 5.5-8级 | 320 | 6.66 | 3-4级/齿轮箱 | ||||
| 640 | 13.3 | 5.5-4级/齿轮箱 | 200 | 4.16 | 3-4级/齿轮箱 | ||||
| G60-1 | 960 | 30 | 11-6级 | 480 | 15 | 7.5-4级/齿轮箱 | 200~1000 | 6.25~30 | 11 |
| 720 | 22.5 | 11-8级 | 320 | 10 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
| 640 | 20 | 11-4级/齿轮箱 | 200 | 6.25 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
| G70-1 | 720 | 38 | 11-8级 | 400 | 21.11 | 11-4级/齿轮箱 | 200~720 | 12.5~38 | 11 |
| 600 | 31.2 | 11-4级/齿轮箱 | 300 | 15.83 | 7.5-4级/齿轮箱 | ||||
| 500 | 26.38 | 11-4级/齿轮箱 | 200 | 10.55 | 7.5-4级/齿轮箱 | ||||
| G85-1 | 720 | 60 | 18.5-8级 | 400 | 33.33 | 15-4级/齿轮箱 | 200~720 | 16.66~60 | 18.5 |
| 600 | 50 | 18.5-4级/齿轮箱 | 300 | 25 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
| 500 | 41.66 | 15-4级/齿轮箱 | 200 | 16.66 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
| G105-1 | 380 | 80 | 22-4级/齿轮箱 | 200 | 42.1 | 18.5-4级/齿轮箱 | 32~90 | 3~50 | 22 |
| 320 | 67.36 | 22-4级/齿轮箱 | 160 | 33.68 | 18.5-4级/齿轮箱 | ||||
| 260 | 54.73 | 22-4级/齿轮箱 | 100 | 21.05 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
| G135-1 | 380 | 120 | 37-4级/齿轮箱 | 200 | 63.15 | 30-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
| 320 | 101 | 37-4级/齿轮箱 | 160 | 50.52 | 30-4级/齿轮箱 | ||||
| 260 | 82 | 37-4级/齿轮箱 | 100 | 31.57 | 22-4级/齿轮箱 | ||||
| 型号 | 减速机选型压力1.2MPa(120米扬程) | 调速电机(电机可调速) | |||||||
| 转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
电动机功率 (kw) |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
电动机功率 (kw) |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
电动机功率 (kw) |
|
| G20-2 | 960 | 0.8 | 1.1-6级 | 480 | 0.4 | 0.75-4级/齿轮箱 | 200~1000 | 0.16~0.8 | 1.1 |
| 720 | 0.8 | 1.1-8级 | 320 | 0.27 | 0.55-4级/齿轮箱 | ||||
| 640 | 0.54 | 1.1-4级/齿轮箱 | 200 | 0.16 | 0.55-4级/齿轮箱 | ||||
| G25-2 | 960 | 2 | 2.2-6级 | 480 | 1 | 1.5-4级/齿轮箱 | 200~1000 | 0.41~2 | 2.2 |
| 720 | 1.5 | 2.2-8级 | 320 | 0.66 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
| 640 | 1.3 | 2.2-4级/齿轮箱 | 200 | 0.41 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
| G30-2 | 960 | 5 | 3-6级 | 480 | 2.5 | 2.2-4级/齿轮箱 | 200~1000 | 1.04~5 | 3 |
| 720 | 3.74 | 3-8级 | 320 | 1.66 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
| 640 | 3.33 | 3-4级/齿轮箱 | 200 | 1.04 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
| G35-2 | 960 | 8 | 4-6级 | 480 | 4 | 3-4级/齿轮箱 | 200~1000 | 1.66~8 | 4 |
| 720 | 6 | 4-8级 | 320 | 2.66 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
| 640 | 5.33 | 4-4级/齿轮箱 | 200 | 1.66 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
| G40-2 | 960 | 12 | 5.5-6级 | 480 | 6 | 4-4级/齿轮箱 | 200~1000 | 2.5~12 | 5.5 |
| 720 | 9 | 5.5-8级 | 320 | 4 | 3-4级/齿轮箱 | ||||
| 640 | 8 | 5.5级/齿轮箱 | 200 | 2.5 | 3-4级/齿轮箱 | ||||
| G50-2 | 960 | 20 | 7.5-6级 | 480 | 10 | 5.5-4级/齿轮箱 | 200~1000 | 4.16~20 | 7.5 |
| 720 | 15 | 7.5-8级 | 320 | 6.66 | 4-4级/齿轮箱 | ||||
| 640 | 13.3 | 7.5-4级/齿轮箱 | 200 | 4.16 | 4-4级/齿轮箱 | ||||
| G60-2 | 720 | 30 | 11-8级 | 400 | 16.66 | 7.5-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
| 600 | 25 | 11-4级/齿轮箱 | 300 | 12.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
| 500 | 20.83 | 11-4级/齿轮箱 | 200 | 8.33 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
| G70-2 | 720 | 38 | 15-8级 | 400 | 21.11 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 15 |
| 600 | 31.66 | 15-4级/齿轮箱 | 300 | 15.83 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
| 500 | 26.38 | 15-4级/齿轮箱 | 200 | 10.55 | 7.5-4级/齿轮箱 | ||||
| G85-2 | 600 | 50 | 22-4级/齿轮箱 | 300 | 25 | 15-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
| 500 | 41.66 | 22-4级/齿轮箱 | 200 | 16.66 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
| 400 | 33.33 | 18.5-4级/齿轮箱 | 100 | 8.33 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
| G105-2 | 380 | 80 | 37-4级/齿轮箱 | 200 | 42.1 | 22-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
| 320 | 67.36 | 37-4级/齿轮箱 | 160 | 33.68 | 22-4级/齿轮箱 | ||||
| 260 | 54.73 | 37-4级/齿轮箱 | 100 | 21.05 | 22-4级/齿轮箱 | ||||
一级、二级螺杆泵的的性能参数
| 泵 型 | 流量 (m³/h) |
工作压力 (mpa) |
转速 (r/min) |
齿轮减速配套调整电机 (kw) |
| G30-2 | 0.15~1.56 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
| G35-2 | 0.25~2.5 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
| G40-2 | 0.37~3.5 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
| G50-1 | 0.58~5.83 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
| G50-2 | 0.52~5.2 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
| G60-1 | 0.78~7.81 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
| G60-2 | 1.04~10.41 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
| G70-1 | 1.31~11.61 | 0.6 | 25~220 | YCT200/4B-7.5 |
| G85-1 | 1.5~15 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
| G105-1 | 2.94~29.47 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
| G135-1 | 3.15~31.57 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |






