应用领域
石油工业:
油田中原油、稠油、气、砂等混合物的抽取以及运输。
化学工业:
合成纤维液、粘胶液、油类、悬浮液、乳浊液、聚合物、絮凝剂、沉淀剂、石灰乳等输送。
造纸行业:
输送不同浓度的纸浆、棉浆、草浆、各种涂料及碱回收中的重油、碳酸钙、增白剂等。食品行业:输送食品的原料、酱料、乳类物料、果汁、果酱、碳酸饮料以及各种调料。啤酒厂中硅藻土、麦芽浆、酒糟、滤泥等各种液体的输送。
环保行业:
浓缩污泥、脱水污泥、漂浮污泥、石灰乳、各种辅助药剂、絮凝剂等。
其他工业:
船舶中输送燃油、扫仓、清除海上浮油、排放污水、污油至岸上以及装卸各种物料。建筑行业中的灰浆、涂料、灰膏的输送。煤矿中水煤浆、各种药剂的输送添加。
特点
A、输送范围广泛;
B、吸入性能好,具有自吸能力;
C、流量均匀连续,振动小,噪音低;
D、与其它回转泵相比,对进入的气体和污物不太敏感;
E、结构坚实,安装、保养容易。
结构图纸

性能参数
ZN型泵选项(低压一级污泥进泥泵)
ZN型泵选项(高压二级污泥进泥泵)
| 编号 | 泵型 | 流量 m³/h |
压力 MPa |
转速范围 rpm |
电机功率 kW |
口径DN | 用途 Noted |
||
| 进口mm | 出口mm | ||||||||
| 1 | ZN015BYL-01B | 0.1~0.4 | 0.6 | 150~430 | 0.55 | 11/4" | 11/4" | 输 送 P A M | |
| 2 | ZN021BYL-01B | 0.5~1 | 0.6 | 200~400 | 0.75 | 11/4" | 11/4" | 输 送 P A M | |
| 3 | ZN031BYL-01B | 1.5~3 | 0.6 | 200~380 | 1.5 | 50 | 50 | 输 送 P A M | |
| 4 | ZN038BYL-01B | 4~5 | 0.6 | 208~250 | 2.2 | 65 | 65 | 输 送 P A M | |
| 5 | ZN031BYL-01B | 1~2 | 0.6 | 150~250 | 1.5 | 50 | 50 | 输送污泥 | |
| 6 | ZN038BYL-01B | 3~5 | 0.6 | 150~250 | 3 | 65 | 65 | 输送污泥 | |
| 7 | ZN045BYL-01B | 6~10 | 0.6 | 150~250 | 3 | 80 | 80 | 输送污泥 | |
| 8 | ZN053BYL-01B | 15~20 | 0.6 | 200~300 | 5.5 | 80 | 80 | 输送污泥 | |
| 9 | ZN063BYL-01V | 25~30 | 0.6 | 200~280 | 5.5 | 100 | 100 | 输送污泥 | |
| 10 | ZN063BYL-01V | 35 | 0.6 | 312 | 7.5 | 100 | 100 | 输送污泥 | |
| 11 | ZN076BYL-01V | 40~60 | 0.6 | 200~270 | 11~15 | 125 | 125 | 输送污泥 | |
| 12 | ZN090BYL-01V | 60~80 | 0.6 | 200~270 | 18.5 | 150 | 150 | 输送污泥 | |
| 13 | ZN105BYL-01V | 80~120 | 0.6 | 170~250 | 22 | 150 | 150 | 输送污泥 | |
ZN型泵选项(高压二级污泥进泥泵)
| 编号 | 泵型 | 流量 m³/h |
压力 MPa |
转速范围 rpm |
电机功率 kW |
口径DN | 用途 Noted |
||
| 进口mm | 出口mm | ||||||||
| 1 | ZN015BYL-02B | 0.05~0.2 | 1.2 | 150~400 | 0.55 | 11/4" | 11/4" | 输 送 P A M | |
| 2 | ZN021BYL-02B | 0.2~0.5 | 1.2 | 170~380 | 0.75 | 11/4" | 11/4" | 输 送 P A M | |
| 3 | ZN031BYL-02B | 0.5~1.5 | 1.2 | 150~420 | 1.5 | 50 | 50 | 输 送 P A M | |
| 4 | ZN038BYL-02B | 1.2~4 | 1.2 | 150~370 | 3.0 | 65 | 65 | 输送污泥 | |
| 5 | ZN045BYL-02B | 2~7 | 1.2 | 180~320 | 4.0 | 80 | 80 | 输送污泥 | |
| 6 | ZN053BYL-02V | 3~12 | 1.2 | 100~340 | 5.5 | 80 | 80 | 输送污泥 | |
| 7 | ZN063BYL-02V | 5~20 | 1.2 | 100~320 | 7.5 | 100 | 100 | 输送污泥 | |
| 8 | ZN076BYL-02V | 10~30 | 1.2 | 120~320 | 11~15 | 125 | 125 | 输送污泥 | |
| 9 | ZN090BYL-02V | 15~50 | 1.2 | 120~300 | 18.5~22 | 150 | 150 | 输送污泥 | |
| 10 | ZN0105BYL-02V | 40~60 | 1.2 | 170~250 | 22~30 | 150 | 150 | 输送污泥 | |




