产品概述
ZWII 是ZW 老款的升级第二代产品,轴向回流外混式结构,自吸 + 无堵塞排污二合一,地面卧式安装,不用底阀;首次加满引水后,后续启停无需反复灌水,实现一次引水、终身自吸。
对比一代 ZW:流道与叶轮 CFD 优化,整体效率提升 10% 以上,节能效果更好,过污能力更强,运行更稳定。
核心优势
1. 自吸能力强:常规自吸高度 4~5m,管路不用装底阀,简化管路施工
2. 无堵塞排污:双流道 / 双叶片叶轮,可输送含大颗粒固体、长纤维、淤泥、粪便、纸浆的污水
3. 节能升级:第二代水力模型,耗电更低,适合长期连续运行
4. 维护简单:卧式结构,机械密封独立油室保护,拆装检修方便
5. 材质可选:铸铁(普通污水)、304/316 不锈钢(化工腐蚀介质);可配防爆电机
型号意义
ZWII:第二代自吸无堵塞排污泵
50:进口口径 mm
20:额定流量 m³/h
15:额定扬程 m
产品用途
市政工程污水排放、雨涝排水
工厂工业废水、造纸 / 纺织 / 食品浆料输送
养殖场粪污、河道池塘清淤
建筑工地排污、沉淀池泥浆输送
环保水处理、小型泵站
结构图纸

性能参数
| 型号 (Type) |
进出口口径 (mm) |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
功率 (Kw) |
转速 (r/min) |
自吸高度 (m) |
| 25ZWL(F)8-15 | 25/25 | 8 | 15 | 1.5-2 | 2900 | 5 |
| 32ZWL(F)10-20 | 32/25 | 10 | 20 | 2.2-2 | 2900 | 5 |
| 32ZWL(F)9-30 | 32/25 | 9 | 30 | 3-2 | 2900 | 5 |
| 40ZWL(F)20-15 | 40/32 | 20 | 15 | 2.2-2 | 2900 | 5 |
| 40ZWL(F)10-20 | 40/32 | 10 | 20 | 2.2-2 | 2900 | 5 |
| 40ZWL(F)15-30 | 40/32 | 15 | 30 | 3-2 | 2900 | 5 |
| 50ZWL(F))10-20 | 50/40 | 10 | 20 | 2.2-2 | 2900 | 5 |
| 50ZWL(F)20-15 | 50/40 | 20 | 15 | 2.2-2 | 2900 | 5 |
| 50ZWL(F)18-22 | 50/40 | 18 | 22 | 3-2 | 2900 | 5 |
| 50ZWL(F)15-30 | 50/40 | 15 | 30 | 3-2 | 2900 | 5 |
| 50ZWL(F)20-35 | 50/40 | 20 | 35 | 5.5-2 | 2900 | 5 |
| 50ZWL(F)20-40 | 50/40 | 20 | 40 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 50ZWL(F)20-50 | 50/40 | 20 | 50 | 11-2 | 2900 | 5 |
| 65ZWL(F)30-18 | 65/65 | 30 | 18 | 4-2 | 2900 | 5 |
| 65ZWL(F)30-18D | 65/65 | 30 | 18 | 4-4 | 1450 | 5 |
| 65ZWL(F)25-30 | 65/65 | 25 | 30 | 5.5-2 | 2900 | 5 |
| 65ZWL(F)25-40 | 65/65 | 25 | 40 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 65ZWL(F)25-50 | 65/65 | 25 | 50 | 11-2 | 2900 | 5 |
| 65ZWL(F)40-25 | 65/65 | 40 | 25 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 65ZWL(F)65-25 | 65/65 | 65 | 25 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 80ZWL(F)40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4-2 | 2900 | 5 |
| 80ZWL(F)40-16D | 80/65 | 40 | 16 | 4-4 | 1450 | 5 |
| 80ZWL(F)50-15 | 80/65 | 50 | 15 | 5.5-2 | 2900 | 5 |
| 80ZWL(F)65-25 | 80/65 | 65 | 25 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 80ZWL(F)50-30 | 80/65 | 50 | 30 | 11-2 | 2900 | 5 |
| 80ZWL(F)80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15-2 | 2900 | 5 |
| 80ZWL(F)40-50 | 80/65 | 40 | 50 | 18.5-2 | 2900 | 5 |
| 80ZWL(F)50-60 | 80/65 | 50 | 60 | 22-2 | 2900 | 5 |
| 100ZWL(F)80-20 | 100/80 | 80 | 20 | 7.5-4 | 1450 | 5 |
| 100ZWL(F)100-15 | 100/80 | 100 | 15 | 7.5-4 | 1450 | 5 |
| 100ZWL(F)100-20 | 100/80 | 100 | 20 | 11-4 | 1450 | 5 |
| 100ZWL(F)100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22-2 | 2900 | 5 |
| 100ZWL(F)80-45 | 100/80 | 80 | 45 | 30-2 | 2900 | 5 |
| 100ZWL(F)80-60 | 100/80 | 80 | 60 | 37-2 | 2900 | 5 |
| 100ZWL(F)80-80 | 100/80 | 80 | 80 | 45-2 | 2900 | 5 |
| 125ZWL(F)120-20 | 125/125 | 120 | 20 | 15-4 | 1450 | 5 |
| 150ZWL(F)180-14 | 150/125 | 180 | 14 | 15-4 | 1450 | 5 |
| 150ZWL(F)50-20 | 150/125 | 150 | 20 | 15-4 | 1450 | 5 |
| 150ZWL(F)180-20 | 150/125 | 180 | 20 | 18.5-4 | 1450 | 5 |
| 150ZWL(F)180-30 | 150/125 | 180 | 30 | 30-4 | 1450 | 5 |
| 150ZWL(F)180-35 | 150/125 | 180 | 35 | 37-4 | 1450 | 5 |
| 150ZWL(F)180-38 | 150/125 | 180 | 38 | 45-4 | 1450 | 5 |
| 150ZWL(F)180-45 | 150/125 | 180 | 45 | 55-4 | 1450 | 5 |
| 200ZWL(F)280-14 | 200/150 | 280 | 14 | 22-4 | 1450 | 5 |
| 200ZWL(F)280-20 | 200/150 | 280 | 20 | 37-4 | 1450 | 5 |
| 200ZWL(F)280-25 | 200/150 | 280 | 25 | 45-4 | 1450 | 5 |
| 200ZWL(F)280-28 | 200/150 | 280 | 28 | 55-4 | 1450 | 5 |
| 250ZWL(F)420-14 | 250/200 | 420 | 14 | 45-4 | 1450 | 5 |
| 250ZWL(F)420-20 | 250/200 | 420 | 20 | 55-4 | 1450 | 5 |
| 300ZWL(F)800-14 | 300/250 | 800 | 14 | 55-4 | 1450 | 5 |
| 300ZWL(F)800-20 | 300/250 | 800 | 20 | 75-4 | 1450 | 5 |







