浙江久江泵业有限公司
0577-67279006

搜索想要找的水泵

产品目录
首页/ 产品中心/ 自吸泵/ ZW自吸式无堵塞排污泵

ZW自吸式无堵塞排污泵

下载资料
客服热线
0577-67279006
产品概述
ZW/ZWL 系列自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。 该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的理想杂质泵。 该泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等特点。各项技术性能指标表现优异,可与国际同类产品比肩,具有广阔的应用市场和发展前景。
结构及工作原理

ZW系列自吸式无堵塞排污泵,主要由泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。

泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后,泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。

第二次工作时泵吸入口处装有单向逆止阀,因此不需再加储水即可起动。

结构图纸
性能参数
型号
(Type)
进出口口径
(mm)
流量
(m³/h)
扬程
(m)
功率
(Kw)
转速
(r/min)
自吸高度
(m)
25ZW(L)8-15 25/25 8 15 1.5-2 2900 5
32ZW(L)10-20 32/25 10 20 2.2-2 2900 5
32ZW(L)9-30 32/25 9 30 3-2 2900 5
40ZW(L)20-15 40/32 20 15 2.2-2 2900 5
40ZW(L)10-20 40/32 10 20 2.2-2 2900 5
40ZW(L)15-30 40/32 15 30 3-2 2900 5
50Zw(L)10-20 50/40 10 20 2.2-2 2900 5
50ZW(L)20-15 50/40 20 15 2.2-2 2900 5
50Zw(L)18-22 50/40 18 22 3-2 2900 5
50Zw(L)15-30 50/40 15 30 3-2 2900 5
50Zw(L)20-35 50/40 20 35 5.5-2 2900 5
50Zw(L)20-40 50/40 20 40 7.5-2 2900 5
50Zw(L)20-50 50/40 20 50 11-2 2900 5
65ZW(L)30-18 65/65 30 18 4-2 2900 5
65ZW(L)30-18D 65/65 30 18 4-4 1450 5
65ZW(L)25-30 65/65 25 30 5.5-2 2900 5
65ZW(L)25-40 65/65 25 40 7.5-2 2900 5
65ZW(L)25-50 65/65 25 50 11-2 2900 5
65ZW(L)40-25 65/65 40 25 7.5-2 2900 5
65ZW(L)65-25 65/65 65 25 7.5-2 2900 5
80Zw(L)40-16 80/65 40 16 4-2 2900 5
80ZW(L)40-16D 80/65 40 16 4-4 1450 5
80ZW(L)50-15 80/65 50 15 5.5-2 2900 5
80ZW(L)65-25 80/65 65 25 7.5-2 2900 5
80zW(L)50-30 80/65 50 30 11-2 2900 5
80zw(L)80-35 80/65 80 35 15-2 2900 5
80ZW(L)40-50 80/65 40 50 18.5-2 2900 5
80zw(L)50-60 80/65 50 60 22-2 2900 5
100zw(L)80-20 100/80 80 20 7.5-4 1450 5
100zw(L)100-15 100/80 100 15 7.5-4 1450 5
100zw(L)100-20 100/80 100 20 11-4 1450 5
100Zw(L)100-30 100/80 100 30 22-2 2900 5
100zw(L)80-45 100/80 80 45 30-2 2900 5
100zw(L)80-60 100/80 80 60 37-2 2900 5
100zw(L)80-80 100/80 80 80 45-2 2900 5
125ZW(L)120-20 125/125 120 20 15-4 1450 5
150Zw(L)180-14 150/125 180 14 15-4 1450 5
150Zw(L)¹50-20 150/125 150 20 15-4 1450 5
150Zw(L)180-20 150/125 180 20 18.5-4 1450 5
150Zw(L)180-30 150/125 180 30 30-4 1450 5
150ZW(L)180-35 150/125 180 35 37-4 1450 5
150ZW(L)180-38 150/125 180 38 45-4 1450 5
150Zw(L)180-45 150/125 180 45 55-4 1450 5
200zw(L)280-14 200/150 280 14 22-4 1450 5
200Zw(L)280-20 200/150 280 20 37-4 1450 5
200Zw(L)280-25 200/150 280 25 45-4 1450 5
200zw(L)280-28 200/150 280 28 55-4 1450 5
250ZW(L)420-14 250/200 420 14 45-4 1450 5
250Zw(L)420-20 250/200 420 20 55-4 1450 5
300Zw(L)800-14 300/250 800 14 55-4 1450 5
300zw(L)800-20 300/250 800 20 75-4 1450 5
资料下载
PDF资料下载 久江泵业
ZW自吸式无堵塞排污泵PDF图册资料
文件大小: 32.56 MB
可能对同类产品感兴趣
全国服务热线
  • 0577-67162006
  • 0577-67279006
  • 0577-67067630
  • 0577-67030069
微信客服
  • service
  • service

Copyright © 2025 九江泵业 版权所有

浙ICP备15014737号-2

浙江久江泵业有限公司
首页
客服热线