浙江久江泵业有限公司
0577-67279006

搜索想要找的水泵

产品目录
首页/ 产品中心/ 排污泵/ LW型不锈钢直立式排污泵

LW型不锈钢直立式排污泵

下载资料
客服热线
0577-67279006
产品概述
WQ 型无堵塞潜水排污泵是我单位在行业中较早引进联邦德国 ABS 制泵公司先进技术基础上,由我单位科研人员共同努力,同时征求国内水泵专家的意见,并多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标达到国外同类产品先进水平,本产品具有高效节能、结构独特等功能。产品投放市场后以其独特的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评,被许多单位选为代替进口产品。YW 型无堵塞液下排污泵、 GW 型无堵塞管道排污泵、 LW (WL) 型立式排污泵三大系列是我单位在 WQ (原同 QW) 潜水式排污泵的基础上,根据用户的要求及使用条件,方式不同,进行合理设计而成的,其水力模型同 WQ 型泵, 产品投放市场后以其独特的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评。
适用范围

工厂、商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水装置,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。

水泵特点

1、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,显著提升了污物通过能力,能有效地通过泵口径的 5 倍纤维物与直径为泵口径约 50% 的固体颗粒;

2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,典型工况下可使泵安全连续运行 8000 小时以上;

3、整体结构紧凑、体积小、噪声低、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,有效降低工程造价;

4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机可靠保护;

5、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行可靠保护,提高了产品的安全性与可靠性;

6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便;

7、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统, 它给安装、维修带来了极大方便,人可不必为此而进入污水坑;

8、能够在全扬程范围内使用,可有效降低电机过载风险;

9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

使用条件

1、介质温度不超过60℃,介质重度为1~13kg/dm³。

2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2。

3 、铸铁材质的使用范围为PH5~9。

4 、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。 注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品 。

结构图纸
性能参数
序号 型号 排出
口径
(mm)
流量
(m³/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
功率
(kW)
效率
(%)
1 25LW7-8-0.55 25 7 8 2900 0.55 45
2 25LW8-25-1.1 25 8 25 2900 1.1 45
3 32LW8-12-0.75 32 8 12 2900 0.75 48
4 40LW12-15-1.5 40 12 15 2900 1.5 48
5 50LW20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 62
6 50LW10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 54
7 50LW20-15-1.5 50 20 15 2900 1.5 51
8 50LW15-30-2.2 50 15 30 2900 2.2 51
9 50LW17-25-3 50 17 25 2900 3 53
10 50LW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 49
11 65LW25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 52
12 65LW127-3 65 37 13 2900 3 60
13 65LW25-30-4 65 25 30 2900 4 58
14 80LW40-7-2.2 80 40 7 2900 2.2 50
15 80LW80-15-7.5 80 80 15 1450 7.5 45
16 80LW100-32-18.5 80 100 32 2900 18.5 65
17 80LW40-15-4 80 40 15 2900 4 57
18 80LW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56
19 100LW30-20-4 100 80 20 1450 4 62
20 100LW100-35-18.5 100 100 35 2800 18.5 67
21 100LW65-15-5.5 100 65 15 1450 5.5 59
22 100LW100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 70
23 100LW85-20-7.5 100 85 20 1450 7.5 71
24 100LW50-30-11 100 100 20 1450 11 61
25 150LW145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 68
26 150LW200-10-15 150 200 10 1450 15 64
27 150LW180-15-15 150 180 15 1450 15 67
28 150LW180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 74
29 150LW150-26-18.5 150 150 26 1450 18.5 72
30 150LW180-35-22 150 180 35 1450 22 69
31 150LW200-30-37 150 200 30 1450 37 65
32 150LW150-35-37 150 150 35 1450 37 63
33 200LW300-7-11 200 300 7 980 11 75
34 200LW250-11-15 200 250 11 1450 15 72
35 200LW250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 72
36 200LW400-10-22 200 400 10 1450 22 75
37 200LW300-15-22 200 300 15 1450 22 71
38 200LW400-13-30 200 400 13 1450 30 76
39 200LW250-22-30 200 250 22 1450 30 71
40 200LW300-25-37 200 300 25 1450 37 73
41 200LW250-35-45 200 250 35 1450 45 69
42 200LW400-30-55 200 400 30 1450 55 72
序号 型号 排出
口径
(mm)
流量
(m³/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
功率
(kW)
效率
(%)
43 250LW600-9-30 250 600 9 980 30 78
44 250LW600-12-37 250 600 12 1450 37 76
45 250LW600-15-45 250 600 15 1450 45 73
46 250LW600-20-55 250 600 20 1450 55 73
47 250LW600-25-75 250 600 25 1450 75 71
48 300LW800-12-45 300 800 12 980 45 74
49 300LW480-15-45 300 480 15 1450 45 66
50 300LW400-20-45 300 400 20 1450 45 64
51 300LW600-20-55 300 600 20 1450 55 73
52 300LW800-20-75 300 800 20 1450 75 75
53 300LW950-20-90 300 950 20 1450 90 76
54 300LW950-24-110 300 950 24 1450 110 76
55 350LW1100-10-45 350 1100 10 980 45 85
56 350LW1180-13-75 350 1180 13 980 75 84
57 350LW1200-15-90 350 1200 15 980 90 84
58 350LW1130-18-90 350 1130 18 980 90 83
59 350LW1250-19.5-110 350 1250 19.5 740 110 83
60 350LW1500-20.6-132 350 1500 20.5 740 132 82
61 350LW1500-26-160 350 1500 26 740 160 83
62 400LW1800-9.5-75 400 1800 9.5 740 75 85
63 400LW1690-12-90 400 1690 12 980 90 85
64 400LW2000-13.5-110 400 2000 13.5 980 110 85
65 400LW1700-22-160 400 1700 22 740 160 83.5
66 400LW2000-18.4-160 400 2000 18.4 980 160 85
67 400LW1950-23-185 400 1950 23 980 185 85
68 400LW1980-26-220 400 1980 26 980 220 83
69 400LW1800-32-250 400 1800 32 740 250 82
70 450LW2300-9.5-90 450 2300 9.5 740 90 85
71 450LW2250-11-110 450 2250 11 740 110 85
72 450LW2260-14-132 450 2260 14 740 132 85
73 450LW2280-20-185 450 2280 20 740 185 83
74 450LW2300-25-250 450 2300 25 740 250 83
75 450LW2300-29-280 450 2300 29 740 280 83
76 450LW2100-36-315 450 2100 36 740 315 83
77 500LW2490-10-110 500 2490 10 740 110 85
78 500LW2500-16-160 500 2500 16 740 160 85
79 500LW2490-18.5-185 500 2490 18.5 740 185 85
80 500LW2500-12-132 500 2500 12 740 132 85
81 500LW2400-22-220 500 2400 22 740 220 85
82 500LW2650-24-250 500 2650 24 740 250 85
83 500LW2400-28-280 500 2400 28 740 280 85
资料下载
PDF资料下载 久江泵业
LW型不锈钢直立式排污泵PDF图册资料
文件大小: 31.15 MB
可能对同类产品感兴趣
全国服务热线
  • 0577-67162006
  • 0577-67279006
  • 0577-67067630
  • 0577-67030069
微信客服
  • service
  • service

Copyright © 2025 九江泵业 版权所有

浙ICP备15014737号-2

浙江久江泵业有限公司
首页
客服热线