浙江久江泵业有限公司
0577-67279006

搜索想要找的水泵

产品目录
首页/ 产品中心/ 排污泵/ YW型不锈钢液下式排污泵

YW型不锈钢液下式排污泵

下载资料
客服热线
0577-67279006
产品概述
YW 型无堵塞液下排污泵是在引进国内外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。 该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和化学纤维,叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道式或双流道式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高,过流效果好的特点,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中振动小。
产品特点

1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,显著提升污物通过能力,能有效地通过泵口径的 5 倍纤维物质和直径为泵口径约 50% 的固体颗粒。

2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。

3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,典型工况下可以使泵安全连续运行 8000 小时以上。

4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单等特点。

5、可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有泄漏量低等特点,液下深度可达 0.5~7 米。

7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。

8、在使用扬程范围内可有效降低电机过载风险。

9、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装。

产品适用场合

1.工厂商业严重污染废水的排放。

2.城市污水处理厂排水系统。

3.住宅区的污水排水站。

4.人防系统排水站。

5.医院、宾馆的污水排放。

6.市政工程、建筑工地。

7.勘探、矿山配套附机。

8.农村沼气池、农田灌溉。

9.自来水厂的给水装置。

泵使用条件

1.介质温度不超过60℃,重度为1~1.3Kg/dm³,PH值在5~9范围内。

2.一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不超载,如需在全扬程范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。

3.在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。

4.如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便厂家制造。

结构图纸
性能参数
序号 型号 口径
(mm)
流量
(m³/h)
扬程
(m)
功率
(kW)
转速
(r/min)
效率
(% )
使用扬程范围
1 25YW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 10-22
2   32YW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 8-15
3   40YW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 6-15
4   40YW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30
5   50YW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 3-7
6 50YW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 4-10
7   50YW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 6-15
8   50YW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 10-25
9 50YW18-30-3 50 18 30 3 2880 58 15-30
10   50YW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32
11   50YW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40
12   65YW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 6-15
13 65YW37-13-3 65 37 13 3 2880 55 6-13
14 65YW25-30-4 65 25 30 4 2890 58 15-30
15 65YW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
16 65YW35-50-11 65 35 50 11 2930 60 35-50
17 65YW40-50-15 65 40 50 15 2930 63 40-60
18 80YW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 3-7
19 80YW43-13-3 80 43 13 3 2880 50 5-13
20 80YW40-15-4 80 40 15 4 2890 57 6-15
21 80YW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 12-25
22 100YW80-10-4 100 80 10 4 1440 62 4-10
23 100YW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 5-10
24 100YW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 8-15
25 100YW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 10-20
26 100YW100-25-11 100 100 25 11 1460 65 10-25
27 100YW100-30-15 100 100 30 15 1460 66 12-30
28 100YW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35
29 125YW130-15-11 125 130 15 11 1460 62 7-15
30 125YW130-20-15 125 130 20 15 1460 63 10-20
31 150YW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 4-9
32 150YW180-15-15 150 180 15 15 1460 65 5-15
33 150YW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 8-20
34 150YW180-25-22 150 180 25 22 1470 76 12-25
35 150YW130-30-22 150 130 30 22 1470 75 15-30
36 150YW180-30-30 150 180 30 30 1470 73 15-30
37 150YW200-30-37 150 200 30 37 1480 70 13-30
序号 型号 口径
(mm)
流量
(m³/h)
扬程
(m)
功率
(kW)
转速
(r/min)
效率
(% )
使用扬程范围
38 200YW300-7-11 200 300 7 11 970 73 3-7
39 200YW250-11-15 200 250 11 15 970 74 4-11
40 200YW400-10-22 200 400 10 22 1470 76 5-10
41 200YW400-13-30 200 400 13 30 1470 73 6-13
42 200YW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 7-15
43 200YW300-15-22 200 300 15 22 1470 73 8-15
44 200YW250-22-30 200 250 22 30 1470 71 12-22
45 200YW350-25-37 200 350 25 37 1480 75 10-25
46 200YW400-30-45 200 400 30 45 1480 70 13-30
47 250YW600-9-30 250 600 9 30 980 74 3-9
48 250YW600-12-37 250 600 12 37 1480 78 5-12
49 250YW600-15-45 250 600 15 45 1480 75 6-15
50 250YW600-20-55 250 600 20 55 1480 73 8-20
51 250YW600-25-75 250 600 25 75 1480 73 12-25
52 300YW800-12-45 300 800 12 45 980 76 5-12
53 300YW500-15-45 300 500 15 45 980 70 7-15
54 300YW800-15-55 300 800 15 55 980 73 8-15
55 300YW600-20-55 300 600 20 55 980 75 10-20
56 300YW800-20-75 300 800 20 75 980 78 12-20
57 300YW950-20-90 300 950 20 90 980 80 11-20
58 300YW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 12-25
59 350YW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 4-10
60 350YW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 6-15
61 350YW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 8-18
62 350YW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 15-28
63 350YW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 20-36
64 400YW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 3-10
65 400YW2000-15-132 400 2000 15 130 740 85.5 6-15
66 400YW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 10-22
67 400YW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 12-26
68 400YW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 15-30
69 400YW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 17-32
70 500YW2500-10-110 500 2500 10 110 740 82 2-10
71 500YW2600-15-160 500 2600 15 160 740 83 4-15
72 500YW2400-22-220 500 2400 22 220 740 84 8-22
73 500YW2600-24-250 500 2600 24 250 740 82 10-24
资料下载
PDF资料下载 久江泵业
YW型不锈钢液下式排污泵PDF图册资料
文件大小: 36.25 MB
可能对同类产品感兴趣
全国服务热线
  • 0577-67162006
  • 0577-67279006
  • 0577-67067630
  • 0577-67030069
微信客服
  • service
  • service

Copyright © 2025 九江泵业 版权所有

浙ICP备15014737号-2

浙江久江泵业有限公司
首页
客服热线