浙江久江泵业生产的FPZ系列泵一次注塑成型、机械强度高,耐腐蚀性能强,结构上有独具一格的科学性。泵腔内设有吸液室、储液室、回液止回阀、气液分离室、回流孔,只需在第一次开机前灌注引液,以后不必重复灌注引液,在吸送介质时,液体可时断时续,断液15分钟内来液可继续吸送,机械密封不需另加冷却水冷却,操作简便,安全,无泄漏,是取代液下泵的产品。
泵材质,采用无毒、无污染,增强聚丙烯RPP(适用温度-14℃~100℃)、ABS、UPVC一次性注塑成型。
·其结构先进、重量轻、体积小、寿命长。
·具有体积小、重量轻、耗电省、耐酸碱、密封好、维修方便的特点。
·化工、轻工、三废治理、食品、制药、造纸、环保、水处理等部门。
·输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。
FP系列
型号 |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
功率 (kW) |
电压 (V) |
转速 (r/min) |
口径(mm) | |
进口 | 出口 | ||||||
FP20-15-60 | 1 | 5 | 0.12 | 380 | 2900 | 20 | 15 |
FP20-20-90 | 3 | 6 | 0.37 | 380 | 20 | 20 | |
FP32-25-100 | 5 | 7 | 0.55 | 220 | 32 | 25 | |
FP32-25-105 | 6.3 | 8 | 0.75 | 380 | 32 | 25 | |
FP32-25-110 | 8 | 14 | 1.1 | 380 | 32 | 25 | |
FP40-32-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 380 | 40 | 32 | |
FP50-40-145 | 13 | 22 | 2.2 | 380 | 50 | 40 | |
FP65-50-150 | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 | 50 | |
50FP-22 | 13 | 22 | 2.2 | 380 | 2900 | 50 | 40 |
65FP-25 | 20 | 25 | 4 | 380 | 65 | 50 | |
80FP-28 | 50 | 28 | 5.5 | 380 | 80 | 65 | |
80FP-32 | 50 | 32 | 7.5 | 380 | 80 | 65 |
FPZ系列
型号 | 功能 |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
功率 (kW) |
电压 (V) |
转速 (r/min) |
进口 (mm) |
出口 (mm) |
管接头 联接方式 |
25FPZ-10 | 自吸 | 3 | 10 | 0.75 | 380 | 2900 | 25 | 25 | 直联式 |
32FPZ-11 | 自吸 | 4 | 11 | 0.75 | 380 | 32 | 25 | 直联式 | |
40FPZ-18 | 自吸 | 11 | 18 | 1.5 | 380 | 40 | 32 | 直联式 | |
联轴式 | |||||||||
50FPZ-20 | 自吸 | 13 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 40 | 直联式 | |
联轴式 | |||||||||
40FPZ-25 | 自吸 | 18 | 25 | 3 | 380 | 40 | 40 | 直联式 | |
50FPZ-28 | 自吸 | 20 | 28 | 4 | 380 | 50 | 40 | 直联式 | |
80FPZ-26 | 自吸 | 45 | 26 | 5.5 | 380 | 80 | 65 | 直联式 | |
65FPZ-28 | 自吸 | 20 | 28 | 4 | 380 | 65 | 50 | 直联式 | |
联轴式 | |||||||||
80FPZ-28 | 自吸 | 50 | 28 | 5.5 | 380 | 80 | 65 | 直联式 | |
联轴式 | |||||||||
80FPZ-30 | 自吸 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 80 | 65 | 直联式 | |
联轴式 | |||||||||
80FPZ-30 | 自吸 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 80 | 65 | 直联式 | |
联轴式 |