浙江久江泵业IHF为单级单吸式氟塑料合金化工泵,该泵是结合非金属泵的加工工艺设计生产。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用四氟填充材料,进出口采用铸钢体加固。浙江久江泵业的化工泵采用计算机设计和优化处理。
具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。
·广泛应用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业。
·在-85℃~200℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质。
序号 | 型号 |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kW) |
1 | IHF32-25-125 | 2900 | 2.5 | 22 | 1.5 |
3.6 | 20 | ||||
5 | 18 | ||||
2 | IHF32-25-160 | 2900 | 2.5 | 33 | 2.2 |
3.6 | 32 | ||||
5 | 2 | ||||
3 | IHF40-25-125 | 2900 | 4 | 21 | 1.5 |
6.3 | 20 | ||||
7.5 | 18 | ||||
4 | 1450 | 2 | 5.5 | 0.55 | |
3.2 | 5 | ||||
4 | 3 | ||||
5 | IHF40-25-160 | 2900 | 4 | 33 | 2.2 |
6.3 | 32 | ||||
7.5 | 28 | ||||
6 | 1450 | 2 | 8.5 | 0.55 | |
3.2 | 8 | ||||
4 | 6 | ||||
7 | IHF40-25-200 | 2900 | 4 | 51 | 5.5 |
6.3 | 50 | ||||
7.5 | 47 | ||||
8 | 1450 | 2 | 13 | 0.55 | |
3.2 | 12.5 | ||||
4 | 10 | ||||
9 | IHF40-25-250 | 2900 | 4 | 81 | 11 |
6.3 | 80 | ||||
7.5 | 77 | ||||
10 | 1450 | 2 | 20.5 | 1.5 | |
3.2 | 20 | ||||
4 | 16.3 | ||||
11 | IHF50-32-125 | 2900 | 7 | 22 | 2.2 |
12.5 | 20 | ||||
15 | 16 | ||||
12 | 1450 | 4 | 5.5 | 0.55 | |
6.3 | 5 | ||||
8 | 3.5 | ||||
13 | IHF50-32-160 | 2900 | 7 | 35 | 4 |
12.5 | 32 | ||||
15 | 26 | ||||
14 | 1450 | 4 | 8.5 | 0.55 | |
6.3 | 8 | ||||
8 | 6 | ||||
15 | IHF50-32-200 | 2900 | 7 | 52 | 7.5 |
12.5 | 50 | ||||
15 | 45 | ||||
16 | 1450 | 4 | 13 | 1.1 | |
6.3 | 12.5 | ||||
8 | 10 | ||||
17 | IHF50-32-250 | 2900 | 7 | 82 | 11 |
12.5 | 80 | ||||
15 | 65 | ||||
序号 | 型号 |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kW) |
18 | IHF50-32-250 | 1450 | 4 | 20.5 | 1.5 |
6.3 | 20 | ||||
8 | 16.3 | ||||
19 | IHF65-50-125 | 2900 | 15 | 22 | 3 |
25 | 20 | ||||
35 | 18 | ||||
20 | 1450 | 8 | 5.5 | 0.55 | |
12.5 | 5 | ||||
15 | 3.5 | ||||
21 | IHF65-50-160 | 2900 | 15 | 35 | 5.5 |
25 | 32 | ||||
35 | 26 | ||||
22 | 1450 | 8 | 8.5 | 1.1 | |
12.5 | 8 | ||||
15 | 6 | ||||
23 | IHF65-40-200 | 2900 | 15 | 51 | 11 |
25 | 50 | ||||
35 | 43 | ||||
24 | 1450 | 8 | 13 | 1.5 | |
12.5 | 12.5 | ||||
15 | 10 | ||||
25 | IHF65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 18.5 |
25 | 80 | ||||
35 | 65 | ||||
26 | 1450 | 8 | 20.5 | 3 | |
12.5 | 20 | ||||
15 | 16.3 | ||||
27 | IHF80-65-125 | 2900 | 35 | 22 | 5.5 |
50 | 20 | ||||
60 | 18 | ||||
28 | 1450 | 16 | 5.5 | 1.1 | |
25 | 5 | ||||
35 | 3.5 | ||||
29 | IHF80-65-160 | 2900 | 35 | 35 | 11 |
50 | 32 | ||||
60 | 26 | ||||
30 | 1450 | 16 | 8.5 | 1.5 | |
25 | 8 | ||||
35 | 6 | ||||
31 | IHF80-50-200 | 2900 | 35 | 51 | 15 |
50 | 50 | ||||
60 | 43 | ||||
32 | 1450 | 16 | 13 | 2.2 | |
25 | 12.5 | ||||
35 | 10 | ||||
33 | IHF80-50-250 | 2900 | 35 | 82 | 30 |
50 | 80 | ||||
60 | 65 | ||||
34 | 1450 | 16 | 21 | 4 | |
25 | 20 | ||||
35 | 18 | ||||
35 | IHF100-80-125 | 2900 | 65 | 22 | 11 |
100 | 20 | ||||
120 | 18 | ||||
序号 | 型号 |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kW) |
36 | IHF100-80-125 | 1450 | 35 | 5.5 | 1.5 |
50 | 5 | ||||
60 | 3.5 | ||||
37 | IHF100-80-160 | 2900 | 65 | 35 | 15 |
100 | 32 | ||||
120 | 26 | ||||
38 | 1450 | 35 | 8.5 | 2.2 | |
50 | 8 | ||||
60 | 6 | ||||
39 | IHF100-65-200 | 2900 | 65 | 51 | 30 |
100 | 50 | ||||
120 | 43 | ||||
40 | 1450 | 35 | 13 | 4 | |
50 | 12.5 | ||||
60 | 10 | ||||
41 | IHF100-65-250 | 2900 | 65 | 82 | 45-55 |
100 | 80 | ||||
120 | 65 | ||||
42 | 1450 | 35 | 20.5 | 7.5 | |
50 | 20 | ||||
60 | 16.3 | ||||
43 | IHF125-80-160 | 2900 | 100 | 38 | 30 |
160 | 32 | ||||
180 | 26 | ||||
44 | 1450 | 50 | 10 | 4 | |
80 | 8 | ||||
90 | 6 | ||||
45 | IHF125-100-200 | 2900 | 120 | 55 | 55 |
200 | 50 | ||||
220 | 45 | ||||
46 | 1450 | 65 | 13 | 7.5 | |
100 | 12.5 | ||||
120 | 10 | ||||
47 | IHF125-100-250 | 1450 | 65 | 21 | 15-4 |
100 | 20 | ||||
120 | 18 | ||||
48 | IHF125-100-315 | 1450 | 65 | 36 | 18.5-4 |
100 | 32 | ||||
120 | 27 | ||||
49 | IHF150-125-250 | 1450 | 120 | 21 | 22-4 |
200 | 20 | ||||
240 | 18 | ||||
50 | IHF150-125-315 | 1450 | 120 | 36 | 45-4 |
200 | 32 | ||||
240 | 27 | ||||
51 | IHF200-150-250 | 1450 | 240 | 21 | 55-4 |
400 | 20 | ||||
480 | 18 | ||||
52 | IHF200-150-315 | 1450 | 240 | 36 | 75-4 |
400 | 32 | ||||
480 | 27 | ||||
53 | IHF200-150-315 | 1450 | 240 | 36 | 55-4 |
400 | 32 | ||||
480 | 27 |