产品概述
在泵的两个对称工作腔中,各装有一片有弹性的隔膜,联杆将两块隔膜结成一体。压缩空气从泵的进气接头进入配气阀后,推动两个工作腔内的隔膜,驱使联杆联接的两块隔膜同步运行。与此同时,另一工作腔中的气体则从其隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点,配气机构则自动地将压缩空气引入另一工作腔,推动隔膜朝相反方向运动,这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。
每个工作腔中又设置有两个单向球阀,隔膜的往复运动造成工作腔内容积的改变,迫使两个单向球阀交替地开启和关闭,从而将液体连续地吸入和排出。
主要用途
1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、红肠、巧克力、啤酒花、糖浆等;
2、泵吸油漆、颜料、胶水、粘合剂等;
3、泵吸各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆等;
4、泵吸各种磨料、腐蚀剂、清洗油垢等
5、泵吸各种剧毒、易燃、易发挥液体等;
6、泵吸各种污水、水泥灌浆及灰浆等;
7、泵吸各种强酸、强碱、强腐蚀液体等;
8、作为各种固液分离设备的前级送压装置。
结构图纸
QBY气动隔膜泵系列

QBY-K气动隔膜泵系列

CX气动隔膜泵系列

CH气动隔膜泵系列

QBY-K气动隔膜泵系列

CX气动隔膜泵系列

CH气动隔膜泵系列
性能参数
QBY气动隔膜泵系列性能参数
| 型号 | 流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
出口压力 (kgf/c㎡) |
吸程 (m) |
最大允许颗粒直径 (mm) |
最大供气压力 (cgf/c㎡) |
最大空气消耗量 (m³/min) |
正常空气消耗量 (m³/min) |
材料 | ||||
| 铝 ZL104 |
不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
铸铁 HT200 |
增强聚丙烯 | 过滤部分衬氟 | |||||||||
| QBY-10 | 0-0.8 | 0-50 | 6 | 0-3 | 1 | 7 | 0.6 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-15 | 0-1 | 0-50 | 6 | 0-3 | 1 | 7 | 0.6 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-25 | 0-2.4 | 0-50 | 6 | 0-5 | 2.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-40 | 0-8 | 0-50 | 6 | 0-5 | 4.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-50 | 0-12 | 0-50 | 6 | 0-5 | 8 | 7 | 4.9 | 1.7 | ★ | ★ | ★ | / | ★ |
| QBY-65 | 0-16 | 0-50 | 6 | 0-5 | 8 | 7 | 4.9 | 1.7 | ★ | ★ | ★ | / | ★ |
| QBY-80 | 0-24 | 0-50 | 6 | 0-5 | 10 | 7 | 9.1 | 3 | ★ | ★ | ★ | / | / |
| QBY-100 | 0-30 | 0-50 | 6 | 0-5 | 10 | 7 | 9.1 | 3 | ★ | ★ | ★ | / | / |
QBY-K气动隔膜泵系列性能参数
| 型号 | 流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
出口压力 (kgf/c㎡) |
吸程 (m) |
最大允许颗粒直径 (mm) |
最大供气压力 (cgf/c㎡) |
最大空气消耗量 (m³/min) |
正常空气消耗量 (m³/min) |
材料 | ||||
| 铝 ZL104 |
不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
铸铁 HT200 |
增强聚丙烯 | 过滤部分衬氟 | |||||||||
| QBY-K10 | 0-0.8 | 0-50 | 6 | 0-3 | 1 | 7 | 0.6 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-K15 | 0-1 | 0-50 | 6 | 0-3 | 1 | 7 | 0.6 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-K25 | 0-2.4 | 0-50 | 6 | 0-5 | 2.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-K40 | 0-8 | 0-50 | 6 | 0-5 | 4.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-K50 | 0-12 | 0-50 | 6 | 0-5 | 8 | 7 | 4.9 | 1.7 | ★ | ★ | ★ | / | ★ |
| QBY-K65 | 0-16 | 0-50 | 6 | 0-5 | 8 | 7 | 4.9 | 1.7 | ★ | ★ | ★ | / | ★ |
| QBY-K80 | 0-24 | 0-50 | 6 | 0-5 | 10 | 7 | 9.1 | 3 | ★ | ★ | ★ | / | / |
| QBY-K100 | 0-30 | 0-50 | 6 | 0-5 | 10 | 7 | 9.1 | 3 | ★ | ★ | ★ | / | / |
CX气动隔膜泵系列性能参数
| 型号 | 流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
出口压力 (kgf/c㎡) |
吸程 (m) |
最大允许颗粒直径 (mm) |
最大供气压力 (cgf/c㎡) |
最大空气消耗量 (m³/min) |
正常空气消耗量 (m³/min) |
材料 | ||||
| 铝 ZL104 |
不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
铸铁 HT200 |
增强聚丙烯 | 过滤部分衬氟 | |||||||||
| CX-15 | 0-2 | 0-60 | 6 | 0-3 | 1 | 7 | 0.6 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
| CX-25 | 0-3.5 | 0-60 | 6 | 0-3 | 2.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CX-40 | 0-8 | 0-60 | 6 | 0-3 | 4.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CX-50 | 0-15 | 0-60 | 6 | 0-3 | 8 | 7 | 4.9 | 1.7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CX-80 | 0-25 | 0-60 | 6 | 0-3 | 10 | 7 | 9.1 | 3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
CH气动隔膜泵系列性能参数
| 型号 | 流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
出口压力 (kgf/c㎡) |
吸程 (m) |
最大允许颗粒直径 (mm) |
最大供气压力 (cgf/c㎡) |
最大空气消耗量 (m³/min) |
正常空气消耗量 (m³/min) |
材料 | |||
| 铝 ZL104 |
不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
铸铁 HT200 |
增强聚丙烯 | |||||||||
| CH-25 | 0-7 | 0-70 | 7 | 0-5 | 2.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CH-40 | 0-15 | 0-70 | 7 | 0-5 | 4.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CH-50 | 0-25 | 0-70 | 7 | 0-5 | 8 | 7 | 4.9 | 1.7 | ★ | ★ | ★ | |
| CH-80 | 0-45 | 0-70 | 7 | 0-5 | 10 | 7 | 9.1 | 3 | ★ | ★ | ★ | / |






