自吸泵

LW/LWP直立式排污泵

产品概述

LW系列直立无堵塞排污泵是由国内水泵的特点而研制成功的泵类产品,具有节能效果优良、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。叶轮与传统叶轮相比,叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,自动搅匀排污泵使泵在运行中无振动。

产品特点

·采用独特的双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
·机械密封采用新型硬质耐腐的合金对碳化硅材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
·整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
·立式排污泵过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。
·立式排污泵双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。

性能参数


序号
型号

口径

(mm)

流量

(m³/h)

扬程

(m)

功率

(kW)

转速

(r/min)

1 LW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
2 LW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
3 LW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
4 LW40-15-30-2.2 40 15 20 2.2 2900
5 LW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
6 LW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
7 LW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
8 LW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
9 LW50-18-30-3.0 50 18 30 3 2900
10 LW50-40-15-4 50 40 15 4 2900
11 LW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
12 LW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
13 LW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
14 LW65-37-13-3 65 37 13 3 2900
15 LW65-25-30-4.0 65 25 30 4 2900
16 LW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
17 LW65-35-50-11 65 35 50 11 2900
18 LW65-35-60-15 65 35 60 15 2900
19 LW80-60-18-5.5 80 60 18 5.5 2900
20 LW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
21 LW80-43-13-3 80 43 13 3 2900
22 LW80-40-15-4 80 40 15 4 2900
23 LW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
24 LW100-80-10-4.0 100 80 10 4 1450
25 LW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450
26 LW100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450
27 LW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
28 LW100-100-25-11 100 100 25 11 1450
29 LW100-100-30-15 100 100 30 15 1450
30 LW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
31 LW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
32 LW150-180-15-15 150 180 15 15 1450
33 LW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
34 LW150-180-25-22 150 180 25 22 1450
35 LW150-180-30-30 150 180 30 30 1450
36 LW150-200-30-37 150 200 30 37 1450
37 LW200-300-7-11 200 300 7 11 1450
38 LW200-250-11-15 200 250 11 15 1450
39 LW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
40 LW200-400-10-22 200 400 10 22 1450
41 LW200-400-13-30 200 400 13 30 1450
42 LW200-350-25-37 200 350 25 37 1450
43 LW200-400-30-45 200 400 25 45 1452
44 LW200-400-30-55 200 400 30 55 1453
45 LW200-350-40-75 200 350 40 75 1454
46 LW200-280-50-90 200 280 50 90 1455
47 LW200-380-28-45 200 380 28 45 1451
48 LW250-600-9-30 250 600 9 30 980
49 LW250-600-12-37 250 600 12 37 1450
50 LW250-600-15-45 250 600 15 45 1450
51 LW250-600-20-55 250 600 20 55 1450
52 LW250-600-25-75 250 600 25 75 1450
53 LW250-600-30-90 250 600 30 90 1450
54 LW250-500-7.5-18.5 250 500 7.5 18.5 980
55 LW250-520-8-22 250 520 8 22 980
56 LW300-500-15-45 300 500 15 45 1450
57 LW300-800-15-55 300 800 15 55 1450
58 LW300-600-20-55 300 600 20 55 1450
59 LW300-800-20-75 300 800 20 75 1450
60 LW300-950-20-90 300 950 20 90 1450
61 LW300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450
63 LW300-800-32-110 300 800 32 110 1450
64 LW300-800-36-132 300 800 36 132 1450
65 LW300-800-44-160 300 800 44 160 980
66 LW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980
67 LW350-1300-12-75 350 1300 12 75 980
68 LW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980
69 LW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980
70 LW350-1100-28-132 350 1100 28 132 980
71 LW350-1000-36-160 350 1000 36 160 980
72 LW350-1200-8-45 350 1200 8 45 980
73 LW400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 580
74 LW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980
78 LW400-2200-9-110 400 2200 9 110 980
79 LW400-1700-30-200 400 1700 30 200 980
80 LW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740
81 LW500-2800-10-132 500 2800 10 132 740
82 LW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740
83 LW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740
84 LW500-3000-15-200 500 3000 15 200 740
85 LW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740
86 LW500-2800-18-220 500 2800 18 220 740
87 LW500-4000-15-250 500 4000 15 250 980
88 LW500-2600-24-250 500 2600 24 250 980


您还可能对以下产品感兴趣
产品目录